Kronika osvobození
týden po týdnu : události posledního válečného roku 1944-1945 v Královéhradeckém kraji
Jaroslav Štrait
Monografie
1. vyd.
Praha : Futura, 2010;
142 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
1. vyd.
Praha : Futura, 2010;
142 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}}
(Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}
Loading exemplars
Document is currently in processing
No exemplars
Document has no bound volumes
Field name | Field content |
Hlavní záhlaví - osobní jméno | Štrait, Jaroslav, 1942- |
Údaje o názvu | Kronika osvobození : týden po týdnu : události posledního válečného roku 1944-1945 v Královéhradeckém kraji / Jaroslav Štrait |
Variantní názvy | Události posledního válečného roku 1944-1945 v Královéhradeckém kraji |
Mezinárodní standardní číslo knihy | 978-80-86844-59-6 (brož.) : 99.00 Kč |
Údaje o vydání | 1. vyd. |
Nakladatelské údaje | Praha : Futura, 2010 |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | protifašistický odboj Česko 1944-1945 czenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | regionální dějiny Česko 1944-1945 czenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | druhá světová válka, 1939-1945 Česko 1944-1945 czenas |
Rejstříkový termín - volně tvořený termín | Východní Čechy |
Fyzický popis | 142 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm |
Mezinárodní desetinné třídění | 323.25/.26:329.18 |
Mezinárodní desetinné třídění | 94(100)"1939/1945" |
Mezinárodní desetinné třídění | 355.48(100)"1939/1945" |
Mezinárodní desetinné třídění | 93/94-027.541 |
Mezinárodní desetinné třídění | 94(437.13) |
Mezinárodní desetinné třídění | (048.8) |
Údaj pro souborný katalog |
Field | Ind | Field content |
1 | kpw011953 | |
3 | CZ PrSKC | |
5 | 20140602150650.7 | |
7 | ta | |
8 | 100611s2010----xr acfhe||||||000|0|cze|d | |
20 | ## | $a 978-80-86844-59-6 (brož.) : $c 99.00 Kč |
40 | ## | $a KLG001 $b cze |
43 | ## | $a e-xr--- $b e-xr-kr |
72 | #7 | $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8 |
80 | ## | $a 323.25/.26:329.18 $2 MRF |
80 | ## | $a 94(100)"1939/1945" $2 MRF |
80 | ## | $a 355.48(100)"1939/1945" $2 MRF |
80 | ## | $a 93/94-027.541 $2 MRF |
80 | ## | $a 94(437.13) $2 MRF |
80 | ## | $a (048.8) $2 MRF |
100 | 1# | $a Štrait, Jaroslav, $d 1942- $7 jn20000402896 $4 aut |
245 | 10 | $a Kronika osvobození : $b týden po týdnu : události posledního válečného roku 1944-1945 v Královéhradeckém kraji / $c Jaroslav Štrait |
246 | 30 | $a Události posledního válečného roku 1944-1945 v Královéhradeckém kraji |
250 | ## | $a 1. vyd. |
260 | ## | $a Praha : $b Futura, $c 2010 |
300 | ## | $a 142 s., [32] s. obr. příl. : $b il., portréty, faksim. ; $c 21 cm |
504 | ## | $a Obsahuje bibliografii |
648 | #7 | $a 1944-1945 $2 czenas |
650 | 07 | $a protifašistický odboj $z Česko $y 1944-1945 $2 czenas |
650 | 07 | $a regionální dějiny $z Česko $y 1944-1945 $2 czenas |
650 | 07 | $a druhá světová válka, 1939-1945 $z Česko $y 1944-1945 $2 czenas |
651 | #7 | $a Hradec Králové-oblast (Česko) $x dějiny $y 1944-1945 $2 czenas |
651 | #7 | $a Královéhradecký kraj (Česko) $x dějiny $y 1944-1945 $2 czenas |
653 | ## | $a Východní Čechy |
655 | #7 | $a přehledy $2 czenas |
998 | $a 004267303 | |
910 | $a JCE301 |
MDT: 323.25/.26:329.18; 94(100)"1939/1945"; 355.48(100)"1939/1945"; 93/94-027.541; 94(437.13); (048.8)
Visited
Similar